Il nuovo A-36 eredita molte delle eccezionali caratteristiche tecnologiche di progettazione sviluppate per i modelli di fascia alta. Ridefinisce la linea di base per gli amplificatori di potenza in pura classe A e rappresenta la stessa incrollabile attenzione ai dettagli e la dedizione alla qualità del suono per cui Accuphase è giustamente famoso. Nello stadio di uscita, i MOS-FET di potenza rinomati per la loro eccellente risposta in frequenza, prestazioni sonore e affidabilità superiore sono utilizzati in una configurazione a triplo parallelo e pilotati in pura classe A. Ciò è sostenuto dalla potente alimentazione dotata di un enorme trasformatore e due grandi condensatori di filtraggio da 47.000 μF. La potenza di uscita in ciascun canale è valutata per ben 150 watt su 1 ohm, 120 watt su 2 ohm, 60 watt su 4 ohm e 30 watt su 8 ohm. Anche gli altoparlanti con impedenza ultrabassa o drastiche fluttuazioni nella curva di impedenza possono essere pilotati in modo affidabile da questo impressionante amplificatore.Nella circuiteria di uscita, gli interruttori MOS-FET vengono utilizzati al posto dei relè, per eliminare i contatti meccanici e migliorare l'affidabilità a lungo termine.
Caratteristiche Tecniche
| Continuous Average Output Power (20–20,000 Hz) | Load | Stereo operation | Monophonic operation |
|---|---|---|---|
| 1 ohm | 150 W (*) | ||
| 2 ohms | 120 W | 300 W (*) | |
| 4 ohms | 60 W | 240 W | |
| 8 ohms | 30 W | 120 W | |
| Total Harmonic Distortion | |||
| (20–20,000 Hz) | |||
| Stereo operation (both channels driven) | 2 ohms | 0.05% | |
| 4 to 16 ohms | 0.03% | ||
| Monophonic operation (bridged connection) | 4 to 16 ohms | 0.05% | |
| Intermodulation Distortion | 0.01% | ||
| Frequency Response | |||
| At rated output | 20 – 20,000 Hz (+0, -0.2 dB) | ||
| At 1 W output | 0.5 – 160,000 Hz (+0, -3.0 dB) | ||
| Gain | |||
| (with GAIN selector at MAX) | 28.0 dB | ||
| Gain Selection | MAX | -3 dB | |
| -6 dB | -12 dB | ||
| Output Load impedance | |||
| Stereo operation | 2 to 16 ohms | ||
| Monophonic operation | 4 to 16 ohms | ||
| Damping Factor | 400 | ||
| Input Sensitivity | |||
| (with 8-ohm load, GAIN selector in MAX position) | Stereo operation | Monophonic operation | |
| 0.62 V for rated continuous average output (30 W) | 1.23 V for rated continuous average output (120 W) | ||
| 0.11 V for 1 watt output | 0.11 V for 1 watt output | ||
| Input Impedance | |||
| Balanced | 40 kilohms | ||
| Line | 20 kilohms | ||
| Signal-to-Noise Ratio | |||
| (A-weighted, input shorted) | |||
| Gain selector at MAX | 112 dB | ||
| Gain selector at -12 dB | 120 dB | ||
| Output Level Meters | |||
| Power Requirements | |||
| AC | 120 V/230 V, 50/60 Hz | ||
| Power Consumption | |||
| Idle | 155 W | ||
| In accordance with IEC 60065 | 270 W | ||
| Maximum Dimensions | |||
| Width | 465 mm (18.31") | ||
| Height | 171 mm (6.73") | ||
| Depth | 425 mm (16.73") | ||
| Mass | |||
| Net | 22.8 kg (50.27 lbs) | ||
| In shipping carton | 29.0 kg (63.93 lbs) |
