La topologia dell'amplificatore di strumentazione che utilizza semiconduttori discreti realizza l'allocazione del guadagno ideale. Il telerilevamento bilanciato ottimizza l'efficienza del feedback negativo. Configurazione push-pull a 10 paralleli nello stadio di amplificazione di potenza. Il risultato complessivo è un eccezionale rapporto S/N e un fattore di smorzamento sorprendentemente elevato. Inoltre, l'azionamento a tensione costante gestisce con facilità anche drastiche fluttuazioni di impedenza degli altoparlanti. I MOS-FET di potenza e altri componenti e materiali accuratamente selezionati rendono questo amplificatore di potenza stereo in pura classe A un vero piacere da provare.
Caratteristiche Tecniche
| Continuous Average Output Power (20 - 20,000 Hz) | Load | Stereo Operation (both channels driven) | Monophonic Operation (bridged connection) | 
|---|---|---|---|
| 1 ohm | 480 W | 960 W | |
| 2 ohms | 240 W | 480 W | |
| 4 ohms | 120 W | 240 W | |
| 8 ohms | 60 W | 120 W | |
| Total Harmonic Distortion | |||
| (Load) | |||
| Stereo Operation (both channels driven) | 2 ohms | 0.07% | - | 
| 4 to 16 ohms | 0.03% | 0.03% | |
| Monophonic Operation (bridged connection) | 4 to 16 ohms | - | 0.05% | 
| Intermodulation Distortion | 0.01% | ||
| Frequency Response | |||
| At rated continuous average output | 20 - 20,000 Hz | ||
| (+0, -0.2 dB) | |||
| At 1 watt output | 0.5 - 160,000 Hz | ||
| (+0, -3.0 dB) | |||
| Gain | |||
| Selector position | MAX | - | |
| Stereo/monophonic operation | 28.0 dB | - | |
| Output Load Impedance | |||
| Stereo Operation | 2 to 16 ohms | ||
| Monophonic Operation | 4 to 16 ohms | ||
| Damping Factor | 1000 | ||
| Input Sensitivity | |||
| Stereo Operation (with 8-ohm load) | 0.87 V | ||
| Monophonic Operation (with 8-ohm load) | 1.74 V | ||
| Input Impedance | |||
| Balanced input | 40 kilohms | ||
| Line input (unbalanced) | 20 kilohms | ||
| S/N Ratio | |||
| (A-weighted, with input shorted) | |||
| Gain selector in MAX position | 122 dB | ||
| Gain selector in -12 dB position | 128 dB | ||
| At rated continuous average output | |||
| Output Level Meters | |||
| Digital power meter | -∞ to +3 dB (indication in dB and %) | ||
| Bar graph meter | - | ||
| Power Requirements | |||
| AC | 120 V, 220 V, 230 V AC, 50/60 Hz | ||
| Power Consumption | |||
| Idle | 260 watts | ||
| In accordance with IEC 60065 | 520 watts | ||
| Maximum Dimensions | |||
| Width | 465 mm (18.31") | ||
| Height | 238 mm (9.37") | ||
| Depth | 515 mm (20.28") | ||
| Mass | |||
| Net | 43.9 kg (96.8 lbs) | ||
| In shipping carton | 54.0 kg (119.0 lbs) | 
          
               
               