Caratterizzato da un'architettura push-pull parallela a sei vie con MOS-FET di potenza, nonché un'allocazione del guadagno ideale realizzata con semiconduttori discreti in una configurazione di amplificatore strumentale, l'A-48 sfrutta una vasta gamma di tecnologia avanzata. Le sue eccezionali prestazioni sono esemplificate da un rapporto segnale/rumore di 117 dB, un'uscita di 360 watt su 1 ohm (segnali musicali) e un fattore di smorzamento di 800. Il circuito di protezione dell'uscita di nuova concezione è in grado di rilevare eventuali cortocircuiti dei terminali degli altoparlanti , per la massima tranquillità. Questo amplificatore di potenza è lo strumento definitivo per un ascolto coinvolgente della musica ai massimi livelli.
Caratteristiche Tecniche
| Continuous Average Output Power (20 - 20,000 Hz) | Load | Normal / Bi-amping connection | Bridged connection | 
|---|---|---|---|
| 8 ohms | 45 W | 180 W | |
| 4 ohms | 90 W | 360 W | |
| 2 ohms | 180 W | 720 W*1 | |
| 1 ohm | 360 W*1 | - | |
| Total Harmonic Distortion | |||
| (Load) | |||
| Normal / Bi-amping connection | 2 ohms | 0.05% | - | 
| 4 to 16 ohms | 0.03% | 0.05% | |
| Bridged connection | - | - | 0.05% | 
| Intermodulation Distortion | 0.01% | ||
| S/N Ratio | |||
| (A-weighted, with input shorted) | |||
| At rated continuous average output | |||
| Gain selector at MAX | 117 dB | ||
| Gain selector at -12 dB | 122 dB | ||
| Damping Factor | 800 | ||
| Frequency Response | |||
| At rated continuous average output | 20 - 20,000 Hz | ||
| (+0, -0.2 dB) | |||
| At 1 watt output | 0.5 - 160,000 Hz | ||
| (+0, -3.0 dB) | |||
| Gain | |||
| Selector position | MAX | -6 dB | -12 dB | 
| Normal / Bridged / Bi-amping connection | 28.0 dB | 22.0 dB | 16.0 dB | 
| Input Impedance | |||
| Balanced input | 40 kilohms | ||
| Line input | 20 kilohms | ||
| Output Load Impedance | |||
| Normal / Bi-amping connection | 2 to 16 ohms*2 | ||
| Bridged connection | 4 to 16 ohms*3 | ||
| Power Meters | |||
| Format | Logarithmic scale | ||
| Display range | -∞ to +3 dB | ||
| (indication in dB and %) | |||
| Hold time | - | ||
| Power Requirements | |||
| AC | 120 V/220 V/230 V AC, 50/60 Hz | ||
| Power Consumption | |||
| Idle | 180 watts | ||
| In accordance with IEC 60065 | 427 watts | ||
| Maximum Dimensions | |||
| Width | 465 mm (18.31”) | ||
| Height | 211 mm (8.31”) | ||
| Depth | 464 mm (18.27”) | ||
| Mass | |||
| Net | 33.0 kg (72.8 lbs) | ||
| In shipping carton | 40.0 kg (88.2 lbs) | 
          
               
               