Stato Usato: Ottime Condizioni
| Categoria | Specifica | Valore |
|---|---|---|
| Risposta in frequenza | 30 Hz – 20 kHz | |
| Distorsione armonica totale (THD) | 0,02 % | |
| Sensibilità ingresso | MM | 2 mV |
| Sensibilità ingresso | Ceramic | 100 mV |
| Sensibilità ingresso | Line | 100 mV |
| Rapporto segnale/rumore | MM | 70 dB |
| Rapporto segnale/rumore | Line | 85 dB |
| Uscita | Line | 100 mV |
| Uscita | Pre out | 0,5 V |
| Dimensioni (L×P×H) | 260 × 92 × 165 mm | |
| Peso | 3 kg |
