Versione migliorata del B.dac, il B.dpr integra un ulteriore stadio di pre-amplificazione analogico al 100% costruito con componenti di altissima qualità.
Le perdite digitali sono per costruzione inesistenti e i circuiti di conversione vengono utilizzati nel loro punto operativo ottimale.
La sezione di preamplificazione analogica del B.dpr offre ingressi sia bilanciati che coassiali.
Eliminazione completa del jitter della sorgente
Il B.dpr è dotato della nostra tecnologia brevettata SJR "Source Jitter Removal" che fornisce la migliore conversione D/A possibile, da qualsiasi sorgente, eliminando completamente tutto il jitter imput senza la necessità di un collegamento di clock esterno. Lo stadio di pre-amplificazione è fatto da una rete resitor guidata da relè che evita qualsiasi interferenza sul segnale.
Design
Riflettendo la sua esclusività, il B.dpr si basa su un design moderno ed elegante con un pannello frontale in alluminio lavorato con manopole rotanti integrate montate su cuscinetti a sfera.
Telecomando
Ogni B.dpr è dotato di un telecomando su misura in alluminio massiccio.
INGRESSI ANALOGICI
Il B.dpr dispone di due ingressi sbilanciati (RCA) e un ingresso bilanciato (XLR). Grazie allo stadio di controllo del volume analogico, i segnali provenienti da questi ingressi vengono elaborati completamente nel dominio analogico.
Caratteristiche Tecniche
GENERALE | ||
Alimentatore | Set di fabbrica: 220-230V o 100-115V, 50-60Hz | |
Dimensioni | 450x375x91mm | |
Peso | 7,4kg | |
TECNICO | ||
Capacità totale dello stadio di potenza | > 80 000μF | |
Power stage regulation | custom designed | |
Conversion type | multibit sigma-delta | |
Clock management | patented SJR technology | |
DIGITAL IN | ||
Connectors | 2x SPDIF, 2x Toslink, 1x AES/EBU, 1x USB (type B) | |
USB (type B) | ||
operating mode | asynchronous | |
Supported format | PCM (incl. DXD), DSD, DSD over PCM (DoP) | |
Sample rate (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz (DXD), 384kHz | |
Word length (PCM) | 16, 24, 32 bits | |
Data rate (DSD) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128), 11.2896MHz (DSD256) | |
Data rate (DSD over PCM) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128) | |
SPDIF and AES/EBU | ||
Supported format | PCM | |
Sample rate (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz | |
Word length (PCM) | 16, 24 bits | |
Toslink | ||
Supported format | PCM | |
Sample rate (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | |
Word length (PCM) | 16, 24 bits | |
INGRESSO ANALOGICO |
||
Bilanciato | ||
Connettori | 1x XLR | |
Impedenza di ingresso | 47 kOhm | |
Squilibrato | ||
Connettori | 2x RCA (coppia) | |
Impedenza di uscita | 47 kOhm | |
USCITA ANALOGICA | ||
Bilanciato | ||
Connettori | .XLR | |
Impedenza di uscita | 100 Ohm | |
Squilibrato | ||
Connettori | RCA | |
Impedenza di uscita | 75 Ohm | |
LIVELLO DI USCITA VARIABILE |
||
Bilanciato | Da -80 a +0 dB, 64 passi | |
Squilibrato | Da -80 a +0 dB, 64 passi |