Aspettatevi l'impossibile, un suono dinamico che avvolgerà la stanza e tanto divertimento e funzionalità sviluppati dalla più grande azienda audio al mondo. Prodotto disponibile a partire da agosto
- Servizi musicali in streaming integrati.
- Tecnologia multi-room MusicCast
- Compatibilità con i comandi vocali Alexa* (*La disponibilità varia in base alla regione)
- Audio in Alta Risoluzione
- Collegamento TV per un miglioramento del suono
- Accoppiamento stereo (richiede 2 unità)
- Accoppiato a un sintoamplificatore AV o soundbar MusicCast può sostituire i diffusori surround* (*Solo con selezionati modelli MusicCast)
- Pulsanti touch e semplici preset per un ascolto immediato
- Sveglia
Caratteristiche Tecniche
| MusicCast 50 (WX-051) | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
| MusicCast Surround | Yes (single or dual) | |
| MusicCast Stereo | Yes | |
| AirPlay | Yes | |
| Bluetooth | Version/Profile | Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP |
| Audio Codec | SBC, AAC* (*Receiving Only) | |
| Maximum Communication Range | 10 m / 32.8 ft. 10 in. (without interference) | |
| File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC / WAV / AIFF: up to 192 kHz / 24-bit | |
| Preset Memory | Yes | |
| Input Terminal | Optical 1, 3.5 mm Stereo mini 1, RCA 1 | |
| Ethernet | Yes | |
| Alarm | Alarm, Snooze, Sleep | |
| Unità diffusore | 10 cm (3-7/8") woofer x 2, 3 cm (1-1/8") soft dome tweeter x 2 | |
| Maximum Output Power | 35 W + 35 W (6Ω, 1 kHz, 10% THD) | |
| Alimentazione | AC | |
| Consumo | 20 W | |
| Assorbimento energetico in stand-by | 1.5 W (Network Standby ON, Bluetooth Standby ON), 0.3 W (Network and Bluetooth Standby OFF) | |
| Dimensioni (L x A x P mm) | 400 x 123 x 200 mm; 15-3/4" x 4-3/4" x 7-7/8" | |
| Peso | 4.5 kg; 9.9 lbs | |
| Colours | Black, White | |
