Ecco come connettiamo. MusicCast 20 assicura ascolti versatili in tutta semplicità - può essere utilizzato come semplice speaker, accoppiato o come diffusore surround sincronizzato a un sintoamplificatore AV o una soundbar MusicCast compatibile.
- Servizi musicali in streaming integrati.
- Tecnologia multi-room MusicCast
- Compatibilità con i comandi vocali Alexa* (*La disponibilità varia in base alla regione)
- Audio in Alta Risoluzione
- Accoppiamento stereo (richiede 2 unità)
- Accoppiato a un sintoamplificatore AV o soundbar MusicCast può sostituire i diffusori surround* (*Solo con selezionati modelli MusicCast)
- Pulsanti touch e semplici preset per un ascolto immediato
- Sveglia
Caratteristiche Tecniche
| MusicCast 20 (WX-021) | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
| MusicCast Surround | Yes (dual only) | |
| MusicCast Stereo | Yes | |
| AirPlay | Yes (AirPlay 2 via firmware update) | |
| Bluetooth | Version/Profile | Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP |
| Audio Codec | SBC, AAC* (*Receiving Only) | |
| Maximum Communication Range | 10 m / 32.8 ft. 10 in. (without interference) | |
| File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC / WAV / AIFF: up to 192 kHz / 24-bit | |
| Preset Memory | Yes | |
| Ethernet | Yes | |
| Alarm | Alarm, Snooze, Sleep | |
| Unità diffusore | 9 cm (3-1/2”) woofer x 1, 3 cm (1-1/8") soft dome tweeter x 1, Passive radiator x 2 | |
| Maximum Output Power | 40 W (Woofer 25 W + Tweeter 15 W) | |
| Alimentazione | AC | |
| Consumo | 10 W | |
| Assorbimento energetico in stand-by | 1.9 W (Network Standby ON, Bluetooth Standby ON), 0.3 W (Network and Bluetooth Standby OFF) | |
| Dimensioni (L x A x P mm) | 150 x 186 x 130 mm; 5-7/8” x 7-3/8” x 5-1/8” | |
| Peso | 2.2 kg; 4.8 lbs | |
| Colours | Black, White | |
