AVENTAGE 11.2 canali di qualità superiore con Surround:AI™, 7-in/3-out HDMI™, QCS407 di ultima generazione.
- Potente suono surround a 11.2 canali con Zone2/3/4
- Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect e audio multi-room MusicCast
- AURO 3D®
- Dolby Atmos® e DTS:X® con CINEMA DSP HD3
- Surround:AI ottimizza automaticamente l'effetto surround in tempo reale
- 7 in/3 out HDMI™, 8K/60 Hz, 4K/120 Hz
- Funzioni dedicate al gaming (ALLM, VRR, QMS, QFT) tramite aggiornamento del firmware
- Doppio DAC ESS SABER ES9026PRO Ultra per le massime prestazioni di conversione
- YPAO™-R.S.C. con 3D, misure multi-punto e precision EQ
- Controllo vocale con dispositivi compatibili con Alexa e Google Assistant. *La disponibilità varia in base alla regione
- 2+3 - Garanzia estesa a 5 anni tramite registrazione del prodotto
Caratteristiche Tecniche e Confronto
|
|
|
|---|---|
| Canali | 11.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 220 W (8 ohms, 10% THD) |
| High Slew Rate Amplifier | Yes |
| Surround:AI | Yes |
| CINEMA DSP | Yes (HD3) |
| DSP Programs | 24 |
| Dialog Level Adjustment | Yes |
| Virtual Presence Speaker | Yes |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes |
| Dialogue Lift | Yes |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Yes |
| Dolby TrueHD | Yes |
| Dolby Digital Plus | Yes |
| Dolby Surround | Yes |
| DTS:X | Yes |
| DTS-HD Master Audio | Yes |
| Auro 3D | Yes |
| Pure Direct | Yes |
| Compressed Music Enhancer | Yes |
| High-resolution Music Enhancer | Yes |
| YPAO multi-point measurement | Yes |
| YPAO Volume | Yes |
| DRC (Dynamic Range Control) adattativo | Yes |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes |
| A.R.T. Wedge | Yes |
| Bi-amp capability | Yes |
| Ritardo audio per regolazione Lip Sync | Yes (0-500 ms) |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 |
| HDMI eARC | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes |
| HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS |
| HDMI Up-scaling | Yes, up to 8K |
| HDMI Up-conversion | Yes (Analog to HDMI) |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR 10+ | Yes |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via firmware update) |
| Video adjustment | Yes |
| MusicCast Surround | Yes |
| Ingressi/uscite HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) |
| HDMI CEC | Yes |
| USB Input | Yes |
| Network Port | Yes |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Yes |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) |
| Front AV Input | USB |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 3 / 0 |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 |
| Analog Audio Input/Output | 6 / 0 |
| Ingresso phono | Yes |
| XLR Terminal | Yes |
| Component Video Input/Output | 1 / 0 |
| Composite Video Input/Output | 2 / 0 |
| Preout | 11.2-ch |
| Headphone Output | 1 |
| Sintonizzatore FM/AM | Yes (Availability varies by region.) |
| DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) |
| On-screen display | Graphical User Interface |
| SCENE | SCENE PLUS (8 sets) |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
| Web Browser Control | Yes |
| Telecomando | Yes |
| Uscita audio Zona 2 | Preout / HDMI |
| Uscita audio Zona 3 | Preout |
| Uscita audio Zona 4 | HDMI |
| Powered Zone | Zone 2 / 3 |
| Zone Video Output | HDMI (Up to 4K/60Hz) |
| Zone B Output | HDMI |
| Zone GUI | Yes |
| Uscite impulsi di comando +12 V | 2 |
| Ingressi remoti (IR) | 1 / 1 |
| Party Mode | Yes |
| Standby Power Consumption (IR only) | <0.4 W |
| Auto Power Standby | Yes |
| ECO mode | Yes |
| Dimensioni (L x A x P mm) | 435 W x 192 H x 477 |
| Peso | 21.4 kg; |
