A4A - AVENTAGE 7.2 canali con SURROUND:AI™, 7-in/3-out HDMI™, QCS407 di ultima generazione.
- Potente suono surround a 7.2 canali con Zone2
- Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect e audio multi-room MusicCast
- Surround:AI ottimizza automaticamente l'effetto surround in tempo reale
- Dolby Atmos® e DTS:X® con CINEMA DSP HD3
- YPAO™-R.S.C. con misure multi-punto e precision EQ
- 7 in/3 out HDMI™, 8K/60 Hz, 4K/120 Hz
- Funzioni dedicate al gaming (ALLM, VRR, QMS, QFT) tramite aggiornamento del firmware
- DAC audio ESS SABRE ES9007S Premier per elevate prestazioni di conversione
- Controllo vocale con dispositivi compatibili con Alexa e Google Assistant. *La disponibilità varia in base alla regione
- 2+3 - Garanzia estesa a 5 anni tramite registrazione del prodotto
Caratteristiche Tecniche
| RX-A4A | |
|---|---|
| Canali | 7.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 135 W (8 ohms, 0.9% THD) |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 110 W (8 ohms, 0.06% THD) |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 165 W (8 ohms, 10% THD) |
| High Slew Rate Amplifier | Yes |
| Surround:AI | Yes |
| CINEMA DSP | Yes (HD3) |
| DSP Programs | 24 |
| Dialog Level Adjustment | Yes |
| Virtual Presence Speaker | Yes |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes |
| Dialogue Lift | Yes |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Yes |
| Dolby TrueHD | Yes |
| Dolby Digital Plus | Yes |
| Dolby Surround | Yes |
| DTS:X | Yes |
| DTS-HD Master Audio | Yes |
| Pure Direct | Yes |
| Compressed Music Enhancer | Yes |
| High-resolution Music Enhancer | Yes |
| YPAO multi-point measurement | Yes with R.S.C |
| YPAO Volume | Yes |
| DRC (Dynamic Range Control) adattativo | Yes |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes |
| A.R.T. Wedge | Yes |
| Bi-amp capability | Yes |
| Ritardo audio per regolazione Lip Sync | Yes (0-500 ms) |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9007S |
| HDMI eARC | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes |
| HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS |
| HDMI Up-scaling | Yes, up to 8K |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR 10+ | Yes |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via firmware update) |
| MusicCast Surround | Yes |
| Ingressi/uscite HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) |
| HDMI CEC | Yes |
| USB Input | Yes |
| Network Port | Yes |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Yes |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) |
| Front AV Input | USB |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 |
| Analog Audio Input/Output | 4 / 0 |
| Ingresso phono | Yes |
| XLR Terminal | N/A |
| Preout | 7.2-ch |
| Headphone Output | 1 |
| Sintonizzatore FM/AM | Yes (Availability varies by region.) |
| DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) |
| On-screen display | Graphical User Interface |
| SCENE | SCENE PLUS (8 sets) |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
| Web Browser Control | Yes |
| Telecomando | Yes |
| Uscita audio Zona 2 | Preout / HDMI |
| Powered Zone | Zone 2 |
| Zone Video Output | HDMI (Up to 4K/60Hz) |
| Uscite impulsi di comando +12 V | 2 |
| Ingressi remoti (IR) | 1 / 1 |
| Party Mode | Yes |
| Standby Power Consumption (IR only) | <0.4 W |
| Auto Power Standby | Yes |
| ECO mode | Yes |
| Dimensioni (L x A x P mm) | 435 W x 191 H x 442 |
| Peso | 16.2 kg; |
