Streamer DAC di rete. Trasmissione della musica tramite DLNA, WiFi, Chromecast, AirPlay 2 o Bluetooth 5.1 sia in trasmissione che in ricezione. Compatibile con Alexa, Siri e Google. Microfono interno. Servizi di streamer più diffusi integrati, come Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, etc. Roon Ready. App WiiM Home sia per iOS che Android. DAC integrato TI PCM5151 (24/192). CPU Quadcore A53. Multiroom. Ingresso e uscita audio analogico RCA. Ingresso e uscita digitale ottica 24bit/192KHz. Uscita digitale coassiale. Presa Ethernet. Riproduzione Gapless. Telecomando. Pulsanti touch sul top. Trigger out. Dimensioni (lxaxp): 140x42x140mm. Peso: 330gr.
Caratteristiche Tecniche
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Prezzo Entry-Level | Da definire |
| Tecnologia Streaming | Ultima generazione |
| Connettività Senza Fili | Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth BT5.1, Ethernet (100M) |
| Ingressi/Uscite Audio | Line In RCA, Optical In |
| Configurazione/Utilizzo | Semplice |
| Tasti Touch | Presenti sull'apparecchio |
| Tecnologia Multiroom | Sì, migliore |
| Regolazione Automatica | Latenza audio rispetto alla sorgente collegata |
| Aspetto Moderno | Sì |
| Ingombro Ridotto | Sì |
| Vantaggi Rispetto a... | |
| WiiM Mini | Migliore qualità sonora, GC4A, Ethernet, più ingressi/uscite, più funzioni |
| Sonos Port | Più affidabile, alta risoluzione audio, migliore qualità sonora, controlli sull'apparecchio, raggruppamento con Echo/Google Home, auto calibrazione per la latenza audio |
| Echo Link | AirPlay 2 e Chromecast audio, raggruppamento con HomePod, dispositivi AirPlay 2/Google Home, controlli sull'apparecchio, migliore qualità sonora, auto calibrazione per la latenza audio |
| Bluesound Node | Più affidabile, Chromecast audio, supporto AVS MRM, auto calibrazione per la latenza audio |
| Software | Dettagli |
|---|---|
| Chromecast Audio | Sì |
| AirPlay 2 | Sì |
| DLNA | Sì |
| Roon Ready | Sì |
| MIC less Amazon Alexa Voice Service (AVS) MRM | Sì |
| BT A2DP Source and Sink | Sì |
| Linkplay streaming services and multiroom | Sì |
| Spotify Connect/TIDAL Connect/Amazon Music cast | Sì |
| HD Output 24-bit/192kHz | Sì |
| Bit perfect output | Sì |
| True gapless playback | Sì |
| 10-band EQ or 24 Preset EQs | Sì |
| TI Audiophile DAC | Sì |
| Frequent FW/App update | Sì |
| Free mobile and PC App | Sì |
| Hardware | Dettagli |
|---|---|
| Connettività | Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth BT5.1, Ethernet (100M) |
| Ingressi | Line In RCA, Optical In |
| Uscite | Line out RCA, Digital Coaxial Out, Optical SPDIF Out |
| USB Type-C power | Sì |
| 12v Trigger for AMP | Sì |
| Mic for Multiroom audio auto-sync | Sì |
| Telecomando | Sì |
| Controlli e LED | Dettagli |
|---|---|
| Capacitive touch control | Play/Pause, Volume +, Volume -, 1 x Presets |
| LED | BT/WiFi/Line-in modes |
