I Black1 e Green1 recentemente riprogettati hanno avuto il design della bobina riconfigurato e la massa mobile effettiva del loro sistema di generazione è stata ridotta del 17%. I modelli Black1 e Green1 utilizzano una tecnologia cantilever OTL in tre pezzi, filo standard privo di ossigeno nelle bobine e diamante ellittico appositamente progettato da Grado montato in una boccola di ottone. Il modello Green1 è selezionato dalla serie di produzione Black1 e soddisfa specifiche di test più elevate.
Caratteristiche Tecniche:
| Specification | Value | 
|---|---|
| Risposta in frequenza | 10-50 | 
| Principale | MM | 
| Separazione canali a 1KHz | 30 | 
| Carico in ingresso | 47K | 
| Uscita a 1KHz 5CM/sec. | 5mV | 
| Forza di tracciamento consigliata | 1.5 | 
| Tipo di stilo | E | 
| Induttanza | 45 mH | 
| Resistenza | 475 | 
| Unità di conformità | 20 | 
| Sostituzione dello stilo F=Fabbrica | U | 
| Montaggio | S/P | 
| Peso | 5.5 | 
          
               
               