Stato Usato: Ottime Condizioni
Caratteristiche Tecniche:
| Sezione | Voce | Valore | 
|---|---|---|
| Preamplificatore | Uscita massima | 20 V picco-picco | 
| Impedenza di uscita | 50 Ω | |
| Impedenza d'ingresso (bilanciata) | 12.000 Ω (12 kΩ) | |
| Impedenza d'ingresso (sbilanciata) | 33.000 Ω (33 kΩ) | |
| Guadagno | 17 dB | |
| Rapporto segnale/rumore | -110 dB | |
| THD + Rumore | 0,00005 | |
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz, ±0,1 dB | |
| Diafonia (Crosstalk) | -75 dB a 1 kHz | |
| Amplificatore | Uscita massima | 57,25 V picco-picco | 
| Potenza di uscita | 150 W su 8 Ω225 W su 4 Ω | |
| Impedenza di uscita | 0,17 Ω | |
| Impedenza d'ingresso | 118.000 Ω (118 kΩ) | |
| Guadagno | 29 dB | |
| Rapporto segnale/rumore | -110 dB (ponderato A) | |
| THD + Rumore | 0,00005 | |
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz, ±0,1 dB | |
| Consumo a riposo | 60 W | |
| Dimensioni (L × P × A) | 48,3 × 43,2 × 12,7 cm (19" × 17" × 5") | |
| Finitura pannello frontale | Soft Shadow Silver / Finitura Nera Anodizzata | |
| Peso | 15,4 kg (34 lbs) | 
 
          
               
               
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
          