Basato sul B.dac one EX, il B.dpr one EX è dotato di uno stadio di preamplificazione analogico aggiuntivo.
Con l'obiettivo di riprodurre la musica nel modo più fedele possibile con tutta la sua presenza, naturalezza e dinamica, la B.dpr one EX incorpora le principali innovazioni tecnologiche introdotte nella serie di riferimento.
Tecnologia
Gli ingressi in streaming sono interfacciati in modo ottimale con la tecnologia brevettata Source Jitter Removal (SJR) di B.audio, un processo che elimina efficacemente il 100% del jitter della sorgente. Consentendo al circuito di conversione di funzionare in modo ottimale, l'SJR offre una qualità di conversione digitale-analogica senza pari, indipendentemente dal formato audio utilizzato.
Funzionalità di rete
Le funzionalità disponibili includono: – accesso ai servizi di streaming (Qobuz, Tidal, Spotify ...) tramite applicazioni
iOS e Android compatibili – compatibilità con i protocolli UPnP, MPD, LMS, NAA, Roon, Airplay, Spotify
– riproduzione di vari formati:
PCM fino a 384kHz / DXD / DoP / DSD nativo fino a DSD 256
– server UPnP integrato (rende i dati memorizzati su supporti USB accessibili in rete)
Ingressi analogici
Il B.dpr dispone di due ingressi sbilanciati (RCA) e un ingresso bilanciato (XLR). Grazie allo stadio di controllo del volume analogico, i segnali provenienti da questi ingressi vengono elaborati completamente nel dominio analogico.
Correzione acustica
Il DSP integrato è dotato di correzione acustica parametrica per sfruttare al meglio la stanza e gli altoparlanti. Sviluppata internamente, questa funzionalità si basa su un'architettura a 64 bit. Il guadagno complessivo viene determinato automaticamente senza l'intervento dell'utente, il che garantisce l'assenza di saturazione indipendentemente dai parametri utilizzati. Queste caratteristiche specifiche preservano la qualità del segnale, garantendo così un risultato ottimale.
Telecomando
Ogni B.dpr one EX è dotato di un telecomando su misura realizzato in alluminio massiccio.
Caratteristiche Tecniche
GENERALE | ||
Alimentatore | Set di fabbrica: 220-230V o 100-115V, 50-60Hz | |
Dimensioni | 450x375x91mm | |
Peso | 6,9kg | |
TECNICO | ||
Capacità totale dello stadio di potenza | > 45 000μF | |
Regolazione dello stadio di potenza | multiplo, lineare | |
Tipo di conversione | multibit sigma-delta | |
Gestione dell'orologio | tecnologia brevettata SJR | |
STREAMER / SERVER |
||
Connettori | 1x RJ45, 1x DATI USB | |
Protocolli di streaming | Accesso UPnP, MPD, LMS, NAA, Roon, Airplay ai servizi di streaming (Qobuz, Tidal, Spotify, ...) tramite applicazioni iOS e Android compatibili |
|
Formati supportati | PCM fino a 384kHz / DXD / DoP / DSD nativo fino a DSD 256 riproduzione gapless con applicazioni di controllo compatibili |
|
Server musicale integrato | Compatibile con UPnP / Openhome | |
CORREZIONE ACUSTICA | ||
Architettura | DSP a 64 bit | |
Indicazioni | 8x filtri parametrici con regolazione automatica del guadagno | |
INGRESSO DIGITALE | ||
Connettori | 2x SPDIF, 2x Toslink, 1x AES/EBU, 1x USB (tipo B) | |
USB (tipo B) | ||
Modalità operativa | asincrono | |
Formato supportato | PCM (incl. DXD), DSD, DSD su PCM (DoP) | |
Frequenza di campionamento (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz (DXD), 384kHz | |
Lunghezza parola (PCM) | 16, 24, 32 bit | |
Velocità dati (DSD) | 2,8224 MHz (DSD64), 5,7648 MHz (DSD128), 11,2896 MHz (DSD256) | |
Velocità dati (DSD su PCM) | 2,8224 MHz (DSD64), 5,7648 MHz (DSD128) | |
SPDIF e AES/EBU | ||
Formato supportato | PCM | |
Frequenza di campionamento (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz | |
Lunghezza parola (PCM) | 16, 24 bit | |
Toslink | ||
Formato supportato | PCM | |
Frequenza di campionamento (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | |
Lunghezza parola (PCM) | 16, 24 bit | |
INGRESSO ANALOGICO |
||
Bilanciato | ||
Connettori | 1x XLR | |
Impedenza di ingresso | 47 kOhm | |
Squilibrato | ||
Connettori | 2x RCA (coppia) | |
Impedenza di uscita | 47 kOhm | |
USCITA ANALOGICA | ||
Bilanciato | ||
Connettori | .XLR | |
Impedenza di uscita | 100 Ohm | |
Squilibrato | ||
Connettori | RCA | |
Impedenza di uscita | 75 Ohm | |
LIVELLO DI USCITA VARIABILE |
||
Bilanciato | Da -80 a +0 dB, 64 passi | |
Squilibrato | Da -80 a +0 dB, 64 passi |