Caratteristiche Tecniche
Caratteristica | Specifiche |
---|---|
Requisiti di alimentazione | AC 200-240V, 50/60 Hz |
Consumo energetico | 44 W |
Dimensioni (L x A x P) | 430 x 92 x 382.5 mm (16.9 x 3.6 x 15 inches) |
Peso | 6.4 kg (14.1 lbs) |
Temperatura di funzionamento | 5˚C to 35˚C (41˚F to 95˚F) |
Umidità operativa | 5 % to 90 % |
Sistema TV | PAL B/G |
Formato di registrazione | DVD VideoRecording, DVD-VIDEO |
Dischi registrabili | DVD-ReRecordable, DVD-Recordable |
Durata di registrazione | Circa 1 ora (HQ), 2 ore (SQ), 4 ore (LQ) |
Formato video di registrazione | MPEG 2 |
Frequenza di campionamento video | 27 MHz |
Formato di compressione audio | Dolby Digital |
Frequenza di campionamento audio | 48 kHz |
Sistema laser | Laser a semiconduttore |
Risposta in frequenza | DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz to 22 kHz, CD: 8 Hz to 20 kHz |
Rapporto segnale-rumore | Maggiore di 100 dB |
Distorsione armonica | Inferiore a 0.008% |
Gamma dinamica | Maggiore di 95 dB |
Ingressi | |
Ingresso Aereo | 75 ohm |
Ingresso Video | 1.0 Vp-p 75 ohm, sync negativo, RCA jack x 2 / SCART |
Ingresso Audio | 0 dBm, RCA jack (L, R) x 2 / SCART |
Ingresso DV | 4 pin (i.LINK/IEEE 1394 standard) |
Uscite | |
Uscita Video | 1 Vp-p 75 ohm, RCA jack x 1 (Y) |
Uscita S-Video | Mini DIN 4-pin x 1 |
Uscita Component Video | RCA jack x 2 (Pb)/(Pr) |
Uscita audio digitale (analogica) | 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), RCA jack (L, R) x 1 / SCART |
Uscita audio digitale (ottica) | 0.5 Vp-p 75 ohm, ottico |