Il C-47 è il primo amplificatore phono di questa serie che realizza una configurazione completamente bilanciata dall'ingresso all'uscita. Il prodotto risultante non solo è altamente impermeabile al rumore esterno, ma presenta anche un amplificatore principale dedicato ottimizzato per le caratteristiche delle cartucce phono MC e MM e un amplificatore equalizzatore ad alta precisione, garantendo così un'equalizzazione precisa con un rumore minimo. Una serie di ingressi phono MC bilanciati dedicati appena aggiunti consente la connessione bilanciata al giradischi analogico. Facendo emergere il pieno potenziale prestazionale di ciascuna cartuccia fono, il C-47 offre un'esperienza musicale ricca e profondamente soddisfacente.
Caratteristiche Tecniche
RIAA Deviation | MC ±0.3 dB | MM ±0.3 dB |
---|---|---|
Gain Selector | OFF (Normal) | |
Standard MC | 64 dB | 34 dB |
Standard MM | 70 dB | 40 dB |
Gain Selector HIGH | 70 dB | 40 dB |
Input Sensitivity (1 kHz) | ||
MC | ||
64 dB | 1.26 mV | 70 dB 0.63 mV |
MM | ||
34 dB | 40 mV | 40 dB 20 mV |
Maximum Input Voltage (1 kHz) | ||
MC | ||
64 dB | 5.7 mV | 70 dB 2.9 mV |
MM | ||
34 dB | 180 mV | 40 dB 90 mV |
Maximum Output Level | ||
(0.01% THD, 20 - 20,000 Hz) | ||
BALANCED/ LINE OUTPUT | 8.0 V | |
Input Impedance | ||
MC | ||
10 ohms, 30 ohms, 100 ohms, | ||
200 ohms, 300 ohms, 1 kilohm | ||
MM | ||
1 kilohm, 47 kilohms, | ||
100 kilohms | ||
Rated Output Voltage | ||
Output Impedance | ||
BALANCED OUTPUT | 2 V | 50 ohms |
LINE OUTPUT | 2 V | 50 ohms |
S/N Ratio | ||
Input-converted Noise | ||
MC | ||
64 dB | 97 dB | -155 dBV |
70 dB | 91 dB | -155 dBV |
MM | ||
34 dB | 108 dB | -136 dBV |
40 dB | 102 dB | -136 dBV |
Minimum Load Impedance | ||
BALANCED/LINE OUTPUT | 10 kilohms | |
Crosstalk | ||
-90 dB or less (IO kHz) | ||
Residual Noise | ||
(A-weighted, input shorted) | ||
Gain Selector OFF (Normal) | ||
MC | 28.2 uV or less | |
MM | 7.9 uV or less | |
Gain Selector HIGH | ||
MC | 56.2 uV or less | |
MM | 15.8 uV or less | |
Subsonic Filter | -12 dB/octave | 10 Hz |
Power Requirements | ||
120 V, 220 V, 230 V AC | (voltage as | |
(indicated on rear panel), | indicated on rear | |
50/60 Hz | panel) | |
Power Consumption | 21 W | |
Maximum Dimensions | ||
Width 465 mm | Height 114 mm | |
Depth 407 mm | ||
Mass | Net 14.8 kg | |
In shipping | ||
carton 21.0 kg |