Basato sul B.dac, quello B.dpr è dotato di uno stadio di preamplificazione analogico aggiuntivo.
Con l'obiettivo di riprodurre la musica nel modo più fedele possibile con tutta la sua presenza, naturalezza e dinamica, quella di B.dpr incorpora le principali innovazioni tecnologiche introdotte nella serie di riferimento.
Come i nostri convertitori di riferimento, quello B.dpr incorpora la nostra tecnologia brevettata SJR "Source Jitter Removal" per una qualità di conversione ottimale, indipendentemente dalla sorgente. La sezione del preamplificatore presenta uno stadio di controllo del volume analogico bilanciato al 100%. È costruito utilizzando reti di resistori discreti commutati da relè, preservando l'integrità del segnale.
Design
Proprio come tutta l'elettronica B.audio, quella B.dpr è dal design elegante ed elegante, senza viti visibili. Il pannello frontale in alluminio lavorato a CNC presenta una manopola rotante montata su cuscinetti a sfere di alta qualità.
Telecomando
Ogni B.dpr è dotato di un telecomando su misura in alluminio massiccio.
INGRESSI ANALOGICI
Quello B.dpr presenta due ingressi sbilanciati (RCA) e un ingresso bilanciato (XLR). Grazie allo stadio di controllo del volume analogico, i segnali provenienti da questi ingressi vengono elaborati completamente nel dominio analogico.
Guarda la nostra recensione
GENERALE | ||
Alimentatore | Set di fabbrica: 220-230V o 100-115V, 50-60Hz | |
Dimensioni | 450x375x91mm | |
Peso | 6,9kg | |
TECNICO | ||
Capacità totale dello stadio di potenza | > 45 000μF | |
Regolazione dello stadio di potenza | multiplo, lineare | |
Tipo di conversione | multibit sigma-delta | |
Gestione dell'orologio | tecnologia brevettata SJR | |
INGRESSO DIGITALE | ||
Connettori | 2x SPDIF, 2x Toslink, 1x AES/EBU, 1x USB (tipo B) | |
USB (tipo B) | ||
Modalità operativa | asincrono | |
Formato supportato | PCM (incl. DXD), DSD, DSD su PCM (DoP) | |
Frequenza di campionamento (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz (DXD), 384kHz | |
Lunghezza parola (PCM) | 16, 24, 32 bit | |
Velocità dati (DSD) | 2,8224 MHz (DSD64), 5,7648 MHz (DSD128), 11,2896 MHz (DSD256) | |
Velocità dati (DSD su PCM) | 2,8224 MHz (DSD64), 5,7648 MHz (DSD128) | |
SPDIF e AES/EBU | ||
Formato supportato | PCM | |
Frequenza di campionamento (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz | |
Lunghezza parola (PCM) | 16, 24 bit | |
Toslink | ||
Formato supportato | PCM | |
Frequenza di campionamento (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | |
Lunghezza parola (PCM) | 16, 24 bit | |
INGRESSO ANALOGICO |
||
Bilanciato | ||
Connettori | 1x XLR | |
Impedenza di ingresso | 47 kOhm | |
Squilibrato | ||
Connettori | 2x RCA (coppia) | |
Impedenza di uscita | 47 kOhm | |
USCITA ANALOGICA | ||
Bilanciato | ||
Connettori | .XLR | |
Impedenza di uscita | 100 Ohm | |
Squilibrato | ||
Connettori | RCA | |
Impedenza di uscita | 75 Ohm | |
LIVELLO DI USCITA VARIABILE |
||
Bilanciato | Da -80 a +0 dB, 64 passi | |
Squilibrato | Da -80 a +0 dB, 64 passi |