Qualità audio elevata con ampia gamma di funzioni e un design elegante. Un amplificatore integrato con il vantaggio dell'ingresso digitale.
- ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) e componenti di alta qualità
- - I/O (ingresso a uscita) Desgin Simmmetrico e Diretto
- - Fondo dello Chassis ART (Anti-Resolution and Tough)
- - Trasformatore Customizzato/ Condensatore 12,000uF / Dissipatori in Alluminio Estruso
- Uscita ad elevata potenza da 120 W x 2 (max), 85 W x 2 (RMS)
- Modalità Pure Direct per un'elevata Purezza Audio
- Controllo continuo e varibile del loudness
- Terminali dei Diffusori Placcati Oro e Terminali RCA (CD, Phono) e Coassiale
- Ingressi Audio Digitale per TV o lettore Blu-Ray
- Connessione Compatibile con Adattatore Wireless Bluetooth YBA-11
- Design Semplice e Ricercato (pannello frontale in alluminio)
- Stand-by automatico
Caratteristiche Tecniche
A-S501 | ||
---|---|---|
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) | 85 W + 85 W (0.019% THD) | |
Audio In / Out | 8 / 2 | |
Digital Input | Yes (optical / coaxial) | |
Subwoofer Out | Yes | |
DC out | Yes | |
Pure Direct | Yes | |
Power Management (Auto Power Standby) | Yes | |
Potenza d'uscita massima (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 120 W + 120 W | |
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 130/150/185/220 W | |
Fattore di smorzamento | 240 | |
Risposta in frequenza | 10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB | |
Distorsione armonica totale (20 Hz-20kHz) | 0.019% (50 W/8 ohms) | |
Rapporto segnale/rumore (CD) | 99dB (input shorted, 200 mV) | |
ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) | Yes | |
Assorbimento energetico in stand-by | 0.5W | |
Dimensioni (L x A x P mm) |
435 x 151 x 387 mm |
|
Peso | 10.3 kg; |