Stato Usato: Ottime Condizioni
Caratteristiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Sensibilità in Ingresso | 1V (massimo 8V) |
| Livello di Uscita | 1V (massimo 8V) |
| Guadagno | ±0 dB |
| Risposta in Frequenza | 5 Hz – 100 kHz |
| Rapporto Segnale/Rumore | 102 dB |
| Distorsione Armonica Totale | 0,003% |
| Separazione dei Canali | 70 dB |
| Escursione di Controllo | ±12 dB |
| Bande di Frequenza | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K Hz |
| Dimensioni (L × A × P) | 430 × 108 × 272 mm |
| Peso | 4,1 kg |
