Stato Usato: Ottime Condizioni
Caratteristiche Tecniche
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Bande di sintonia | FM, MW |
| Scala di sintonia | Analogica |
| Gamma di sintonia FM | 88 - 108 MHz |
| Sensibilità | 1,9 µV (FM), 30 µV (MW) |
| Rapporto segnale/rumore | 75 dB (FM), 50 dB (MW) |
| Distorsione | 0,1% (FM) |
| Selettività | 60 dB (FM), 25 dB (MW) |
| Risposta in frequenza | 30 Hz - 15 kHz (FM) |
| Uscita | 650 mV (FM), 150 mV (MW) |
| Dimensioni (L x A x P) | 420 x 94 x 254 mm |
| Peso | 3,2 kg |
