Stato Usato: Ottime Condizioni
| Categoria | Dettaglio |
|---|---|
| Sensibilità ingresso | 150 mV |
| Livello uscita | 150 mV |
| Guadagno | ± 0 dB |
| Risposta in frequenza | 5 Hz – 50 kHz |
| Rapporto Segnale/Rumore (SNR) | 106 dB |
| Distorsione armonica totale (THD) | 0,03% |
| Gamma di controllo | ± 10 dB |
| Bande di frequenza | 60, 150, 400, 1k, 2,4k, 6k, 15 kHz |
| Dimensioni (L × A × P) | 420 × 60 × 221 mm |
| Peso | 2,2 kg |
