Per gli amanti dell’ascolto in cuffia che desiderano solo la perfezione, il 430HA rappresenta la soluzione definitiva. Attingendo a diverse tecnologie sviluppate per gli esemplari più sofisticati della serie 600+ (M-LoVo, M-eVOL2) e incorporando il circuito audio analogico più avanzato, il 430HA permetterà di ottenere le migliori prestazioni sonore possibili dalle tue cuffie. É perfino equipaggiato di un circuito crossfeed disinseribile, per rendere l’esperienza d’ascolto ancor più naturale.
Il 430HA può essere impiegato insieme ai più raffinati convertitori DA esterni in circolazione. È disponibile un convertitore DA opzionale in grado di gestire i formati DSD256 e PCM a 32-bit/384kHz, così da ottenere una soluzione composta da un unico dispositivo.
Caratteristiche Tecniche
| Ingressi bilanciati | 1 x XLR |
| Ingressi asimmetrici | 2 x RCA (pannello posteriore), 1 x jack 1/8" (pannello frontale) |
| Uscite XLR | 3-pin x 2, 4-pin x 1 (pannello frontale, celate da pannello scorrevole) |
| Uscita cuffie | Jack TRS da ¼" |
| Uscite stereo asimmetriche | Coppie di uscite RCA (fisso e variabile) |
| Stadi stabilizzazione tensione DC | 4 stadi M-LoVo (MOON Low Voltage) |
| Controllo volume | M-eVOL2 a 530 passi, abbinamento canali da 0.1dB |
| Convertitore DA asincrono opzionale | Sì, 4 ingressi digitali (S/PDIF x 2, TosLink x 1, USB x 1) |
| Supporto formati DSD | DSD64, DSD128, DSD256 (solo ingresso USB) |
| Supporto formato PCM | Fino a 24-bit/192kHz (tutti gli ingressi) e 32-bit/384kHz (solo ingresso USB) |
| Potenza uscita cuffie | 667mW @ 600Ω / 1.33W @ 300Ω / 8W @ 50Ω |
| Impedenza cuffie | 20Ω - 600Ω |
| Risposta in frequenza (udibile) | 20Hz - 20kHz ±0.1dB |
| Risposta in frequenza (full range) | 5Hz - 100kHz +0/-3dB |
| THD @ 1kHz, 0dBFS (ponderato A) | 0.005% |
| Distorsione di intermodulazione | 0.005% |
| Rapporto segnale/rumore | 120dB |
| Diafonia | 110dB |
| Impedenza ingresso / uscita | 22KΩ / 1.25Ω |
| Peso di trasporto | 9.5 kg / 22 lb |
| Dimensioni (LxAxP) | 16.9 x 3.5 x 13.8 in (42.9 x 8.9 x 35.1 cm) |
