Stato Usato: Ottime Condizioni
Imballo,istruzioni
Caratteristiche Tecniche:
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Tipo | Configurazione | Diffusore elettrostatico ibrido da pavimento |
| Caricamento woofer | Bass reflex | |
| Prestazioni audio | Risposta in frequenza | 43 Hz – 23 kHz (±3 dB) |
| Sensibilità | 90 dB (2,83 V/1 m) | |
| Impedenza nominale | 4 Ω (minima 0,8 Ω a 20 kHz) | |
| Dispersione orizzontale | 30° | |
| Altezza sorgente lineare verticale | 1.120 mm (44") | |
| Frequenza di crossover | 425 Hz | |
| Potenza amplificatore consigliata | 20 – 400 W per canale | |
| Driver | Pannello elettrostatico | CLS XStat 1.118 × 234 mm (superficie 2.616 cm² / 405 in²) |
| Woofer | 1 × 203 mm (8") a lunga escursione, cono in alluminio, cestello pressofuso | |
| Componenti crossover | Trasformatore | Trasformatore audio avvolto su misura |
| Induttanze | Nucleo in aria | |
| Condensatori | Polipropilene | |
| Connessioni | Ingresso diffusore | Morsetti bi-wire proprietari |
| Alimentazione | Consumo in standby | < 1 W per diffusore |
| Consumo massimo | 2 W per diffusore | |
| Dimensioni (A × L × P) | 1.507 × 273 × 478 mm | |
| Peso | Per diffusore | 19,5 kg |
