Sistema compatto all-in-one con lettore CD, radio DAB/FM, HDMI ARC e streaming HEOS® Built-in, musica ad alta definizione da un'ampia varietà di servizi musicali o NAS, tramite Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth e USB, ingresso phono, uscita audio preamplificata, uscita subwoofer dedicata, terminali per diffusori di alta qualità e pulsanti di
selezione rapida
Caratteristiche Tecniche
| Caratteristica | Dettagli | 
|---|---|
| Ingressi/Uscite Audio Analogiche | 2 (AUX, Phono MM) / No | 
| Ingressi/Uscite Audio Digitali | 1 ottico / No | 
| Ingresso HDMI ARC | Sì | 
| Pre-Out | Sì | 
| Subwoofer Pre-Out | Sì | 
| Uscita Cuffie | Sì | 
| Potenza Uscita (4Ω, 1 kHz, 0.7% THD) | 2 × 65W | 
| Numero di Canali | 2 | 
| Risposta in Frequenza (Ingresso Analogico) | 10 Hz – 40 kHz | 
| Risposta in Frequenza (Phono) | 20 Hz – 20 kHz (RIAA) | 
| Compatibilità CD | CD / CD-R/RW / WMA / MP3 | 
| Sintonizzatore Radio | DAB, DAB+, FM (RDS) | 
| Ingresso Phono MM | Sì | 
| Streaming Audio di Rete | Sì | 
| Spotify Connect / Tidal / Deezer | Sì / Sì / Sì | 
| Amazon Music HD | Sì | 
| Bluetooth / AirPlay 2 | Sì / Sì | 
| Roon Tested | Sì | 
| Radio Internet | TuneIn | 
| HEOS Multi-Room e Streaming | Sì | 
| Quick Select Buttons | 3 | 
| Bluetooth Headphone Re-broadcasting | Sì | 
| USB Audio (Frontale/Posteriore) | Sì / No | 
| Orologio / Timer Sleep | Sì / Sì | 
| Colori Disponibili | Nero, Bianco | 
| Consumo Energetico | 55W | 
| Consumo in Standby | 0.4W | 
| Dimensioni Massime (L × P × A) | 280 × 305 × 108 mm | 
| Peso | 3.4 kg | 
| Dimensioni Cartone (L × P × A) | 365 × 335 × 230 mm | 
| Peso Cartone (con prodotto) | 4.8 kg | 
 
          
               
               
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
              
            
           
  
  
