Con il lettore CD Voyage, la riproduzione della musica digitale ad alta risoluzione non è mai stata così popolare! La sua praticità, varietà e versatilità lo rendono un "must-have" in qualsiasi sistema Hi-Fi
Caratteristiche Tecniche
| Caratteristica | Valore | 
|---|---|
| DAC tipo | AK4493EQ – AKM di qualità premium 32 bit 768 kHz | 
| Ingressi digitali | 2 x SPDIF, 24 bit 192 kHz, isolato tramite trasformatore<br>2 x TOSLINK, 24 bit 192 kHz, isolato otticamente<br>1 x USB asincrono Classe 2, 32Bit 384kHz | 
| Unità slot CD | CD80 per CD Transport Stream Unlimited | 
| Uscita digitale | 1 x SPDIF coassiale<br>1 x TOSLINK ottico | 
| Filtri digitali | 6 x 32 bit 8 volte Forme di filtro digitale:<br>Ritardo breve, roll-off netto, GD=6,25/fs<br>Roll-off lento a breve ritardo, GD=5,3/fs<br>Roll-off netto – Roll-off lento – Roll-off super lento – Ritardo breve a bassa dispersione | 
| Gamma dinamica, rapporto segnale/rumore | 123 dB | 
| THD + rumore | 113 dB | 
| OSRD | 126 dB in modalità normale | 
| Frequenza di campionamento PCM | Da 8 kHz a 384 kHz | 
| DSD massimo | Direct Stream Digital 22,4 MHz | 
| Uscite analogiche | RCA sbilanciate, 2,0 V RMS<br>XLR, completamente bilanciato, 4,0 V RMS | 
| Buffering audio | OPA2134 Amplificatori operazionali | 
| Impedenza di uscita | <100 Ohm | 
| Connessione di ingresso/uscita | RC Bus per l'estensione del telecomando a infrarossi e collegamento seriale tra i prodotti | 
| Intervallo di tensione di rete operativa | Da 85 a 265 V CA da 50 a 60 Hz. Selezione automatica della portata | 
| Consumo energetico | 20 W massimo e <0,5 W in modalità standby | 
| Dimensioni (L x A x P) | 430 x 80 x 350 mm, inclusi piedini, manopole e prese (17” x 3,25” x 13,75”) | 
| Peso | Netto: 6,8 kg (15 libbre)<br>Imballato: 9,5 kg (21 libbre) | 
| Finiture | Pannello frontale argento o nero e cassa nera | 
 
          
               
               
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
  
  
