I suoi componenti SMD meticolosamente selezionati vengono assemblati a mano a Erlangen e testati più volte. La ricompensa di questi sforzi è un rapporto segnale/rumore fino a 84 decibel. L'impedenza di ingresso viene impostata tramite collegamenti plug-in, quindi non vi è alcuna perdita di qualità quando si utilizzano diverse cartucce a magnete mobile e a bobina mobile.
Le cuffie Nano Phono V2 contengono inoltre un potente amplificatore per cuffie all'interno di un solido alloggiamento in alluminio, per un ascolto privato alla massima fedeltà.
Caratteristiche Tecniche
| Caratteristica | Specifiche | 
|---|---|
| Modalità | MM / MC commutabile tramite ponticelli | 
| Filtro subsonico | Commutabile tramite ponticelli | 
| Amplificazione | 34 dB (modalità MM), 54 dB (modalità MC) | 
| Carico di ingresso | 47 kΩ/ 220pF (modalità MM), configurabile dall'utente (modalità MC) | 
| Precisione RIAA | ± 0,4 dB @ 20 Hz - 50 kHz | 
| THD | < 0,04% | 
| Rapporto segnale/rumore | 81 dB (A) (MM), 70 dB (A) (MC) | 
| Altezza libera | 18 dB/MC | 
| Tensione di uscita massima | 10V eff (1 kHz) | 
| Equalizzazione RIAA | 75μs / 318μs / 3180μs | 
| Separazione dei canali | > 80 dB a 1 kHz | 
| Impedenza di uscita | 75Ω | 
| Ingressi | Sbilanciato (RCA) | 
| Uscite | Uscita cuffie opzionale non bilanciata (RCA), Jack 3,5 mm | 
| Consumo energetico | Massimo: 2,3 W, In funzione: 2,3 W, Standby: < 0,3 W, Spento: 0,0 W | 
| Alimentazione | ±18 V CC / 300 mA (alimentazione esterna) | 
| Peso | Circa 500 g (preamplificatore e alimentatore) | 
| Dimensioni (L x P x A) | 85 × 106 × 25 mm (3,35 x 4,17 x 0,98 pollici) | 
 
          
               
               
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
