Combinando in un unico chassis la versatilità e la comodità dello streaming con un’amplificazione di alto livello, Evo 150 avrà solo bisogno di un buon cablaggio per l’alimentazione di rete e per gli altoparlanti per poter restituire un’elettrizzante qualità sonora.
Completa il tuo setup audio con una coppia di diffusori da scaffale o da pavimento, per ottenere da questa leggendaria serie inglese un risultato davvero sorprendente e dire addio a chilometri di cavi di interconnessione.
Non potrebbe essere più semplice da usare ed emozionante da ascoltare.
Collega Evo alla rete e ai tuoi speaker. Accedi al tuo servizio di streaming musicale preferito e connettiti a Evo, utilizzando l’app StreamMagic attraverso il Bluetooth in alta qualità o il servizio di streaming integrato di Evo. Scegli un brano, premi play e la magia avrà inizio.
Caratteristiche Tecniche
| Specification | Value | 
|---|---|
| Power Output | 150W into 8 Ohms | 
| Amplification | Class-D Hypex Ncore® | 
| DAC | ESS Sabre ES9018K2M | 
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz +0/-3dB | 
| Analog Audio Inputs | 1 x RCA, 1 x balanced XLR, 1 x Moving Magnet Phonostage | 
| Digital Audio Inputs | 2 x TOSLINK optical, 1 x S/PDIF coaxial, 1 x TV ARC, Bluetooth (integrated), USB Audio | 
| USB Audio Input | USB Type B conforming to USB Audio Class 1 or USB Audio Class 2 (user selectable) | 
| Bluetooth | 4.2 A2DP/AVRCP supporting SBC, aptX and aptX HD codecs | 
| Compatibility | TOSLINK optical: 16/24bit 32-96kHz PCM only, S/PDIF coaxial: 16/24bit 32-192kHz PCM only, USB Audio Class 1: Up to 24-bit 96kHz (asynchronous), USB Audio Class 2: Up to 24-bit 384kHz (asynchronous) and up to DSD 256, Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP supporting up to aptX HD (24bit 48kHz), UPnP, Local USB media, Airplay 2, Chromecast built-in, Internet Radio, Spotify Connect, TIDAL, MQA, Qobuz, Roon Ready, ARC: 16/24bit 32-192kHz PCM only, Deezer | 
| Audio Formats | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis | 
| Outputs | Speakers A+B, 3.5mm headphone, Preamp Output, Subwoofer Output, Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP supporting up to aptX HD | 
| Ethernet | IEEE 802.3, 10 Base-T or 100 Base-T | 
| Wi-Fi | Dual Band 2.4/5gHz | 
| Max Power Consumption | 700W | 
| Standby Power Consumption | <0.5W | 
| Dimensions | 317 x 89 x 352 mm | 
| Weight | 5.3 kg | 
 
          
               
               
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
              
            
           
  
  
            
 
  
  
