AVENTAGE a 7,2 canali con CINEMA DSP 3D, 7 ingressi/1 uscita HDMI™, speciale tecnologia A.R.T.
- Potente suono surround a 7,2 canali con Zone2
- Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect e audio multi-room MusicCast
- Dolby Atmos® con virtualizzazione in altezza tramite aggiornamento del firmware
- Funzioni di gaming dedicate (ALLM, VRR, QMS, QFT) tramite aggiornamento del firmware
- Controllo vocale con dispositivi compatibili con Alexa e Google Assistant. *La disponibilità varia in base alla regione
- Compatibile con MusicCast Surround: aggiungete diffusori MusicCast 20 o MusicCast 50 per ottenere un suono surround wireless
- Ottimizzazione audio YPAO™-R.S.C. (Reflected Sound Control)
- 2+3 - Garanzia estesa a 5 anni tramite registrazione del prodotto
Caratteristiche Tecniche e Confronto
|
|
|
|---|---|
| Canali | 7.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) |
| Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (8 ohms, 10% THD) |
| High Slew Rate Amplifier | Yes |
| Surround:AI | N/A |
| CINEMA DSP | Yes |
| DSP Programs | 17 |
| Dialog Level Adjustment | Yes |
| Virtual Presence Speaker | Yes |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes |
| Dialogue Lift | Yes |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Yes |
| Dolby TrueHD | Yes |
| Dolby Digital Plus | Yes |
| Dolby Surround | Yes |
| DTS:X | Yes |
| DTS-HD Master Audio | Yes |
| Pure Direct | Yes |
| Compressed Music Enhancer | Yes |
| High-resolution Music Enhancer | N/A |
| YPAO multi-point measurement | Yes |
| YPAO Volume | Yes |
| DRC (Dynamic Range Control) adattativo | Yes |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes |
| A.R.T. Wedge | Yes |
| Bi-amp capability | Yes |
| Ritardo audio per regolazione Lip Sync | Yes (0-500 ms) |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A |
| HDMI eARC | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes |
| HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI1-3 |
| HDMI Up-scaling | Yes up to 4K |
| HDMI Up-conversion | N/A |
| Dolby Vision | Yes |
| HDR 10+ | Yes |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) |
| Video adjustment | N/A |
| MusicCast Surround | Yes |
| Ingressi/uscite HDMI | 7 / 1 |
| HDMI CEC | Yes |
| USB Input | Yes |
| Network Port | Yes |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Yes |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) |
| Front AV Input | USB |
| Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 |
| Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 |
| Analog Audio Input/Output | 4 / 0 |
| Ingresso phono | Yes |
| Preout | 2.2-ch |
| Headphone Output | 1 |
| Sintonizzatore FM/AM | Yes (Availability varies by region.) |
| DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) |
| On-screen display | Graphical User Interface |
| SCENE | Yes (8 sets) |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
| Web Browser Control | Yes |
| Telecomando | Yes |
| Uscita audio Zona 2 | Preout |
| Powered Zone | Zone 2 |
| Uscite impulsi di comando +12 V | 1 |
| Ingressi remoti (IR) | 1 / 1 |
| Party Mode | Yes |
| Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W |
| Auto Power Standby | Yes |
| ECO mode | Yes |
| Dimensioni (L x A x P mm) | 435 W x 171 H x 372 |
| Peso | 10.2 kg; |
